Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την Ομοσπονδία
| Κοτρώνης Δημήτριος | 28 |
| Ριτζάκης Μανούσος | 24 |
| Κακλιδάκης Εμμανουήλ | 23 |
| Μεταξάς Μιχαήλ | 23 |
| Παπαγεωργίου Κων/νος | 17 |
| Κακαμπούκη Βίκυ | 16 |
| Σακελαρίου Κων/νος | 13 |
| Γερακάρης Ηλίας | 13 |
| Ρομπάκης Οδυσσέας | 12 |
| Αμοργιανού Μαρία | 8 |
| Μυροπούλου Ιουλία | 4 |
Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
| Λιοφάγος Στυλιανός | 30 |
| Μαλισιόβας Αθανάσιος | 21 |
Για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
| Ζαχαροπούλου Μαρία | 21 |
| Αργείτης Βασίλειος | 14 |
Για την Ομοσπονδία
| Κοτρώνης Δημήτριος | 28 |
| Μαράκη Μαρία | 26 |
| Ζαχαροπούλου Μαρία | 19 |
| Βολιώτης Απόστολος | 19 |
| Αμοργιανού Μαρία | 18 |
| Λιακόπουλος Θεμιστοκλής | 17 |
| Ρούπακας Γεώργιος | 11 |
| Παπαστεφάνου Γεώργιος | 8 |
