Εγγεγραμμένοι: 28.255
Ψηφίσαντες: 23.279 (82,39%)
Ακυρα 345
Λευκά 109
Εγκυρα 22.825
| ΣΥΡΙΖΑ | 5339 | 23,39% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 2651 | 11,61% |
| ΝΔ | 2380 | 10,43% |
| ΚΚΕ | 1920 | 8,41% |
| ΠΑΣΟΚ | 1850 | 8,11% |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1739 | 7,62% |
| Δημοκρατική Αριστερά | 1521 | 6,66% |
| δημιουργία, ξανά! | 901 | 3,95% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 880 | 3,86% |
| ΛΑΟΣ | 700 | 3,07% |
| Δημοκρατική Συμμαχία | 648 | 2,84% |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 565 | 2,48% |
| ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 461 | 2,02% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 248 | 1,09% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 190 | 0,83% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 173 | 0,76% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 173 | 0,76% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 170 | 0,74% |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 152 | 0,67% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 83 | 0,36% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 28 | 0,12% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 17 | 0,07% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 16 | 0,07% |
| ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 11 | 0,05% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 6 | 0,03% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,00% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | 0,00% |
| Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 1 | 0,00% |
Ανά Δημοτική Ενότητα
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 20,33% |
| ΝΔ | 13,40% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,21% |
| ΚΚΕ | 10,36% |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10,12% |
| ΠΑΣΟΚ | 7,63% |
| Δημοκρατική Αριστερά | 6,23% |
| ΛΑΟΣ | 3,58% |
| δημιουργία, ξανά! | 2,73% |
| ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 2,18% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,10% |
| Δημοκρατική Συμμαχία | 2,10% |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 1,56% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1,40% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1,17% |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1,01% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,78% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,70% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,55% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,31% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 0,16% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,16% |
| ΟΑΚΚΕ | 0,08% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,08% |
| Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,07% |
| ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0,00% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,00% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 25,10% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,92% |
| ΝΔ | 10,14% |
| ΚΚΕ | 8,15% |
| ΠΑΣΟΚ | 8,02% |
| Δημοκρατική Αριστερά | 7,20% |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,93% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4,35% |
| δημιουργία, ξανά! | 3,86% |
| ΛΑΟΣ | 3,27% |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2,34% |
| Δημοκρατική Συμμαχία | 1,77% |
| ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 1,62% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,94% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,86% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,84% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,80% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,73% |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,44% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,36% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,15% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,07% |
| ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0,07% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,06% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 0,01% |
| ΟΑΚΚΕ | 0,00% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,00% |
| Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,00% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 21,97% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,34% |
| ΝΔ | 10,36% |
| ΚΚΕ | 8,45% |
| ΠΑΣΟΚ | 8,25% |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8,03% |
| Δημοκρατική Αριστερά | 6,15% |
| δημιουργία, ξανά! | 4,19% |
| Δημοκρατική Συμμαχία | 4,05% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,55% |
| ΛΑΟΣ | 2,79% |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2,73% |
| ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 2,41% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1,20% |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,87% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,81% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,81% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,69% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,67% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,32% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,13% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,09% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,07% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 0,03% |
| ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0,03% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,01% |
| ΟΑΚΚΕ | 0,00% |
| Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,00% |
Πηγή: Δήμος Παλλήνης