| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1121 |
| ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 587 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 548 |
| ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 513 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 457 |
| ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 401 |
| ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 319 |
| ΓΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 268 |
| ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 173 |
| ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 142 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 140 |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 128 |
| ΧΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 119 |
| ΛΟΥΚΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 111 |
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 60 |
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
Οι σταυροί των υποψηφίων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στο Δήμο Παλλήνης
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Παλλήνης
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1765 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1243 |
| ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 1091 |
| ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 881 |
| ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΛΟΥΚΑ | 794 |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 667 |
| ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 580 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 563 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΑΛΛΕΡΓΗ | 542 |
| ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 537 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 341 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 307 |
| ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 232 |
| ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 220 |
| ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 142 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ στο Δήμο Παλλήνης
| ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 687 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 653 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 466 |
| ΛΙΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 375 |
| ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 273 |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 268 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 156 |
| ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 148 |
| ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 146 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 114 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 69 |
| ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 66 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 60 |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 35 |
| ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 31 |
Οι σταυροί των υποψηφίων των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στο Δήμο Παλλήνης
| ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1327 |
| ΒΕΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ (ΒΕΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 579 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 454 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 364 |
| ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 291 |
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 217 |
| ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 191 |
| ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 179 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 164 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 145 |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 144 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 86 |
| ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 78 |
| ΜΕΤΟΙΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 74 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΚΚΕ στο Δήμο Παλλήνης
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 874 |
| ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ – ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) του ΑΝΔΡΕΑ | 647 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 623 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 348 |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 321 |
| ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 208 |
| ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 178 |
| ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 101 |
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 97 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 83 |
| ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 76 |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 76 |
| ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
| ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 41 |
| ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 34 |
Οι σταυροί των υποψηφίων της Χρυσής Αυγής στο Δήμο Παλλήνης
| ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 749 |
| ΜΠΟΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 395 |
| ΚΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 369 |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 265 |
| ΡΗΓΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 257 |
| ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 252 |
| ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 219 |
| ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 200 |
| ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 190 |
Οι σταυροί των υποψηφίων της ΔΗΜΑΡ στο Δήμο Παλλήνης
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 413 |
| ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 298 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ-ΣΓΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 243 |
| ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 214 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 184 |
| ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 181 |
| ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ | 180 |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 100 |
| ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 62 |
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 60 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 58 |
| ΣΚΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 47 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
Οι σταυροί των υποψηφίων των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στο Δήμο Παλλήνης
| ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 169 |
| ΚΟΤΤΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 159 |
| ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 151 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 125 |
| ΛΥΓΝΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΜΑΚΑΡΙΟΥ | 118 |
| ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 102 |
| ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ-ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 83 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 81 |
| ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ-ΡΙΤΣΑΤΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ (ΜΑΡΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 68 |
| ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 |
| ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 53 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 49 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 47 |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 37 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια
(
Atom
)







