| ΕΓΓΕΓΡΑΜMΕΝΟΙ | 1606 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1287 | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |
| ΛΕΥΚΑ | 6 | |
| ΈΓΚΥΡΑ | 1277 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 404 | 31,64% |
| ΝΔ | 319 | 24,98% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 123 | 9,63% |
| ΠΑΣΟΚ | 97 | 7,60% |
| ΚΚΕ | 84 | 6,58% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 80 | 6,26% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 78 | 6,11% |
| ΛΑ.Ο.Σ | 31 | 2,43% |
| δημιουργία, ξανά! - Δράση | 26 | 2,04% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 7 | 0,55% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 7 | 0,55% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 0,47% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | 0,31% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 4 | 0,30% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 3 | 0,23% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,16% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 1 | 0,08% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,08% |
| ΧΑΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡ. ΧΡΕΗ | 0 | 0,00% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0 | 0,00% |
| ΚΕ.ΑΝ. | 0 | 0,00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 0 | 0,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1277 | 100,00% |
